Termine 2024
Touristenfahrten Nordschleife (1 Runde = 20,832 km)
Datum | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | --- | 08:00 - 19:00 | 08:00 - 19:00 | --- | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 09.00 - 16.30 |
2. | --- | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | --- | 17:00 - 19:30 | --- | --- | 17:00 - 19:00 | 09:00 - 16:30 |
3. | --- | 17:00 - 19:30 | --- | --- | 17:00 - 19:30 | --- | 17:15 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 09:00 - 16:30 |
4. | --- | 17:00 - 19:30 | --- | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | --- | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | --- |
5. | --- | --- | 08:00 - 19:00 | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | --- |
6. | --- | --- | --- | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | --- |
7. | --- | --- | 17:15 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | --- | 08:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | --- |
8. | --- | 17:30 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:00 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | --- |
9. | --- | 17:30 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 08:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | --- | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:00 | --- |
10. | --- | 17:30 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 13:30 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:00 - 19:00 | 09.00 - 16.30 |
11. | --- | 17:30 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | --- | 13:00 - 19:00 | --- | 17:00 - 19:00 | --- |
12. | --- | --- | 08:00 - 19:00 | --- | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | --- |
13. | --- | --- | 17:00 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | --- | 08:00 - 19:00 | --- |
14. | --- | --- | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | --- | 08:00 - 19:00 | --- | --- |
15. | --- | 17:30 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | --- | --- |
16. | 08:00 - 18:30 | 17:30 - 19:30 | --- | 08:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | --- | --- |
17. | 08:00 - 18:30 | --- | 17:15 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | --- | 08:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | --- | 09.00 - 16.30 |
18. | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | --- | --- | --- |
19. | 17:30 - 18:30 | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | --- | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | --- | --- |
20. | 17:30 - 18:30 | 08:00 - 19:00 | 08:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | --- | 17:00 - 19:30 | --- | 08:00 - 18:00 | --- |
21. | 17:30 - 18:30 | 08:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | --- | --- | 17:00 - 19:30 | --- | --- | --- |
22. | --- | 17:00 - 19:30 | --- | --- | 17:00 - 19:30 | 17.00 - 19:30 | --- | --- | --- |
23. | 13:00 - 18:30 | 17:00 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | --- | --- | --- |
24. | 08:00 - 18:30 | 17:00 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:00- 19:30 | --- | --- |
25. | 17:30 - 18:30 | 17.00 - 19.30 | --- | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:00 - 19:30 | --- | --- |
26. | 17:30 - 18:30 | 17:00 - 19:30 | 13:30 - 19:00 | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | --- | --- |
27. | 17:30 - 18:30 | --- | --- | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:00 - 19:30 | 17:00- 19:30 | 09:00 - 17:00 | --- |
28. | 17:30 - 18:30 | 10.00 - 15.30 | --- | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | --- | --- |
29. | --- | 17:00 - 19:30 | --- | --- | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 08:00 - 19:00 | --- | --- |
30. | 08:00 - 18:30 | 17:00 - 19:30 | --- | 08:00 - 19:00 | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | --- | --- |
31. | 08:00 - 18:30 | --- | --- | --- | 17:00 - 19:30 | --- | --- | --- | --- |
Trackdays Nordschleife (1 Runde = 20,832 km)
Datum | Strecke | Veranstalter | Uhrzeit |
---|---|---|---|
26.04.2024 | Nordschleife | Pistenclub e.V. | 09:00 - 16:00 |
10.05.2024 | Nordschleife | Destination Nürburgring | 09:00 - 16:00 |
21.06.2024 | Nordschleife | Pistenclub e.V. | 09:00 - 13:00 |
19.07.2024 | Nordschleife | Skylimit Events | 09:00 - 16:00 |
25.07.2024 | Nordschleife | Destination Nürburgring | 09:00 - 16:00 |
26.07.2024 | Nordschleife | Destination Nürburgring | 09:00 - 16:00 |
19.08.2024 | Nordschleife | Pistenclub e.V. | 09:00 - 16:00 |
30.08.2024 | Nordschleife | Skylimit Events | 09:00 - 16:00 |
26.09.2024 | Nordschleife | Destination Nürburgring | 09:00 - 16:00 |
27.09.2024 | Nordschleife | Destination Nürburgring | 09:00 - 16:00 |
02.10.2024 | Nordschleife | Pistenclub e.V. | 09:00 - 16:00 |