Touristenfahrten Nordschleife
Datum | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | --- | 17:15 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | --- | 17:15 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:00 | 09.00 - 16.30 |
2. | --- | 10:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | --- | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | --- | --- | --- |
3. | --- | 09:00 - 19:00 | --- | --- | --- | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | --- |
4. | --- | 09:00 - 19:00 | --- | --- | 09:00 - 19:00 | 17:15 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | 17:15 - 19:00 | --- |
5. | --- | 09:00 - 19:00 | 17:15 - 19:30 | --- | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | --- | --- |
6. | 09:00 - 18:30 | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | --- | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | --- |
7. | 09:00 - 18:30 | 17:15 - 19:30 | --- | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | --- | 17:15 - 19:00 | --- |
8. | --- | 17:15 - 19:30 | --- | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | 17:15 - 19:30 | --- | --- |
9. | --- | 17:15 - 19:30 | --- | 17:15 - 19:30 | --- | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | --- | |
10. | --- | --- | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | --- | --- | 09:00 - 19:00 | --- |
11. | --- | 09:00 - 19:00 | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | 17:15 - 19:30 | --- | 17:15 - 19:00 | --- |
12. | --- | 17:30 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 09:00 -19:00 | 17:30 -19:00 | --- |
13. | --- | 17:30 - 19 .30 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | --- | --- | 17:15 - 19:30 | --- | 14.30 - 16.30 |
14. | 09:00 - 18:30 | 17:30 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 13:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:30 - 19:00 | 09.00 - 16.30 |
15. | --- | 17:30 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 13:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:15 - 19:00 | --- |
16. | --- | --- | 09:00 - 19:00 | --- | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 09.00 - 18.30 | --- |
17. | --- | 18:00 - 19:00 | 17:15 - 19:30 | 17:30 . 19:30 | 09:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 10.00 - 18.30 | --- |
18. | --- | 09:00 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | 17:15 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | --- | --- | --- |
19. | --- | 17:15 - 19:30 | --- | 09:00 - 19:00 | 17:15 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | --- | --- |
20. | --- | 17:30 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | --- | --- |
21. | 09:00 - 18:30 | --- | --- | 17:15 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 09:00 -19:00 | 17:30 - 19:30 | --- | --- |
22. | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 19:30 | 12:30 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 09.00 - 19:00 | --- | 13:45 - 18:30 | --- |
23. | 17:30 - 18:30 | 17:15 - 19.30 | 12.30 - 19.00 | 17:30 - 19:30 | --- | 17:30 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 09:00 - 18:00 | --- |
24. | 17:30 - 18:30 | --- | 09.00 - 19.00 | 17:30 - 19:30 | --- | 17:30 - 19:30 | --- | 09:00 - 18:00 | --- |
25. | 17:30 - 18:30 | 09.00 - 19.00 | --- | --- | 17:00 - 19:00 | --- | 18.00 - 19:00 | --- | --- |
26. | --- | 17.15 - 19.30 | 17.15 - 19.30 | 18:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | --- | --- |
27. | --- | 17:15 - 19:30 | 17.15 - 19.30 | 09:00 - 19:00 | 17:30 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | --- | --- | --- |
28. | 09:00 - 18:30 | 17.15 - 19.30 | 17 :15 - 19.30 | 17:15 - 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
29. | 17:15 - 18:30 | 17.15 - 19.30 | 09.00 - 19.00 | --- | 17:30 - 19:30 | 09:00 - 19:00 | 17:15 - 19:30 | --- | --- |
30. | 17:30 - 18:30 | --- | 10.00 - 19.00 | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | 17:15 - 19:30 | --- | --- |
31. | 17:30 - 18:30 | --- | --- | --- | 09.00 - 19:00 | 17:15 - 19:30 | --- | 09.00 - 17.00 | --- |
Trackdays
Datum | Strecke | Veranstalter | Uhrzeit | RingTaxi Co-Pilot |
---|---|---|---|---|
27.04.2021 | Nordschleife | Pistenclub | 08:00 - 16:00 | McLaren 720S/ Mercedes AMG GT R, Audi R8 V10 Plus |
11.06.2021 | Nordschleife | Destination Nürburgring | 08:00 - 16:00 | McLaren 720S/ Mercedes AMG GT R, Audi R8 V10 Plus |
09.07.2021 | Nordschleife | Pistenclub | 08:00 -13:30 | McLaren 720S/ Mercedes AMG GT R, Audi R8 V10 Plus, Porsche 911 Turbo 992 |
12.07.2021 | Nordschleife | Skylimitevents | 08:00 -16:00 | McLaren 720S/ Mercedes AMG GT R, Audi R8 V10 Plus, Porsche 911 Turbo 992 |
15.07.2021 | Nordschleife | DN Ringmasters Prime | 08:00 - 16:00 | McLaren 720S/ Mercedes AMG GT R, Audi R8 V10 Plus, Porsche 911 Turbo 992 |
16.07.2021 | Nordschleife | DN Ringmasters Prime | 08:00 - 16:00 | McLaren 720S/ Mercedes AMG GT R, Audi R8 V10 Plus, Porsche 911 Turbo 992 |
06.08.2021 | Nordschleife | Pistenclub | 08:00 - 16:00 | McLaren 720S/ Mercedes AMG GT R, Audi R8 V10 Plus, Porsche 911 Turbo 992 |
09.08.2021 | Nordschleife | Skylimitevents | 08:00 -16:00 | McLaren 720S/ Mercedes AMG GT R, Audi R8 V10 Plus, Porsche 911 Turbo 992 |
20.08.2021 | Nordschleife | Pistenclub | 08:00 -13:30 | McLaren 720S/ Mercedes AMG GT R, Audi R8 V10 Plus, Porsche 911 Turbo 992 |
31.08.2021 | Nordschleife | Destination Nürburgring | 08:00 - 16:00 | McLaren 720S/ Mercedes AMG GT R, Audi R8 V10 Plus, Porsche 911 Turbo 992 |
01.09.2021 | Nordschleife | Destination Nürburgring | 08:00 - 16:00 | McLaren 720S/ Mercedes AMG GT R, Audi R8 V10 Plus, Porsche 911 Turbo 992 |
Touristenfahrten GP-Strecke/Sprint-Strecke
Datum | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3. | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- |
4. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5. | --- | --- | --- | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
6. | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11. | --- | 09:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13. | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
14. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- |
15. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18. | --- | 09:00 - 20:00 | 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20. | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
21. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- |
22. | --- | --- | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
23. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25. | --- | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27. | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- | --- | --- |
28. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29. | --- | --- | --- | 18:00 - 20:00 | --- | --- | 18:00 - 19:30 | --- | --- |
30. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |